Honest comparison
Prices, dated and sourced — no rigged table
Every competitor price below was captured on 2026-07-29 from the providers’ public pages. Each row states its conditions (commitment, promo) and links to its source. We do not hide cases where a competitor is cheaper — we show on what terms.
VPS
| Provider | Offer | Specs | Price /mo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ekaii Hosting | Eco VPS | 2 vCPU / 4 GB RAM / 40 GB NVMe / 20 TB traffic / IPv4 + IPv6 / DDoS protection included | 6,90 € | this page |
| Ekaii Hosting | ARM VPS | 4 vCPU ARM64 / 8 GB RAM / 80 GB NVMe / 20 TB traffic / IPv4 + IPv6 | 11,90 € | this page |
| Ekaii Hosting | Pro VPS | 8 vCPU / 16 GB RAM / 160 GB NVMe / 20 TB traffic / Snapshots / DDoS protection | 17,90 € | this page |
| Ekaii Hosting | Max VPS | 16 vCPU / 32 GB RAM / 320 GB NVMe / 20 TB traffic / Snapshots / DDoS protection | 32,90 € | this page |
| OVHcloud | VPS-1 | 2 vCPU / 4GB RAM / 40GB NVMe / 500 Mbps, trafic illimité, backup 1j | 3,81 € | page ↗ |
| OVHcloud | VPS-2 | 4 vCPU / 8GB RAM / 75GB NVMe / 1 Gbps | 7,21 € | page ↗ |
| OVHcloud | VPS-3 | 6 vCPU / 12GB RAM / 100GB NVMe / 2 Gbps | 10,40 € | page ↗ |
| OVHcloud | VPS-4 | 8 vCPU / 24GB RAM / 200GB NVMe / 3 Gbps | 19,96 € | page ↗ |
| Scaleway | STARDUST1-S | 1 vCPU / 1GB RAM (IPv4 et stockage facturés à part) — quasi-gratuit, dispo limitée | 0,43 € | page ↗ |
| Scaleway | DEV1-S | 2 vCPU / 2GB RAM, egress inclus, IPv4 en sus | 6,55 € | page ↗ |
| Scaleway | PLAY2-NANO | 2 vCPU / 4GB RAM | 20,10 € | page ↗ |
| Scaleway | PRO2-XXS | 2 vCPU dédiés / 8GB RAM | 40,95 € | page ↗ |
| Contabo | VPS 4 | 4 vCPU / 8GB RAM / 100GB SSD / 200 Mbps, trafic 'illimité' fair-use — prix engagement 24 mois, TTC | 5,50 € | page ↗ |
| Contabo | VPS 6 | 6 vCPU / 12GB RAM / 200GB SSD / 300 Mbps (24 mois) | 7,50 € | page ↗ |
| Contabo | VPS 8 | 8 vCPU / 24GB RAM / 300GB SSD / 600 Mbps (24 mois) | 14 € | page ↗ |
| netcup | VPS 500 G12 | 2 vCores / 4GB DDR5 / 128GB NVMe, trafic inclus, snapshots — TTC 19% TVA DE, facturation horaire possible sans engagement | 5,91 € | page ↗ |
| netcup | VPS 1000 G12 | 4 vCores / 8GB DDR5 / 256GB NVMe | 10,37 € | page ↗ |
| netcup | VPS 2000 G12 | 8 vCores / 16GB DDR5 / 512GB NVMe | 19,25 € | page ↗ |
| Infomaniak | VPS Cloud (entrée) | AMD EPYC / NVMe, datacenter Suisse, 100% renouvelable, ISO 27001 — à partir de 24.92€ HT/mois | 24,92 € | page ↗ |
| PulseHeberg | Cloud Standard STD-2 | VPS 2GB RAM (gamme STD, Paris/Marseille) — prix TTC après hausse 08/2025 ; gamme Cloud 2026 annoncée | 5 € | page ↗ |
| PulseHeberg | Cloud Standard STD-4 | VPS 4GB RAM (TTC) | 7 € | page ↗ |
| PulseHeberg | Cloud Standard STD-8 | VPS 8GB RAM (TTC) | 11 € | page ↗ |
| IONOS | VPS S+ | 2 vCores / 2GB RAM / 90GB NVMe / 1 Gbps — promo 1€/mois pendant 3 mois puis 4€ HT, essai 30j | 4 € +10 € setup | page ↗ |
| IONOS | VPS L+ | 6 vCores / 8GB RAM / 240GB NVMe — promo 5€/mois 3 mois puis 18€ HT | 18 € +10 € setup | page ↗ |
| Hetzner | CX23 (shared Intel/AMD) | 2 vCPU / 4GB RAM / 40GB NVMe / 20TB traffic (EU) — page flags 'not available' | 5,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CX33 | 4 vCPU / 8GB RAM / 80GB NVMe / 20TB traffic | 8,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CX43 | 8 vCPU / 16GB RAM / 160GB NVMe / 20TB traffic | 16,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CX53 | 16 vCPU / 32GB RAM / 320GB NVMe / 20TB traffic | 29,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CAX11 (Ampere Arm64) | 2 vCPU Arm / 4GB RAM / 40GB NVMe / 20TB traffic — page flags 'not available' | 6,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CAX21 | 4 vCPU Arm / 8GB RAM / 80GB NVMe / 20TB traffic | 10,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CAX31 | 8 vCPU Arm / 16GB RAM / 160GB NVMe / 20TB traffic | 21,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CAX41 | 16 vCPU Arm / 32GB RAM / 320GB NVMe / 20TB traffic | 41,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX12 (shared AMD, EU) | 1 vCPU / 2GB RAM / 40GB NVMe / 20TB traffic (SIN1 €15.99) | 11,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX22 | 2 vCPU / 4GB RAM / 80GB NVMe / 20TB traffic (SIN1 €26.99) | 19,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX32 | 4 vCPU / 8GB RAM / 160GB NVMe / 20TB traffic (SIN1 €49.49) | 35,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX42 | 8 vCPU / 16GB RAM / 320GB NVMe / 20TB traffic (SIN1 €93.99) | 69,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX52 | 12 vCPU / 24GB RAM / 480GB NVMe / 20TB traffic (SIN1 €134.99) | 100,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX62 | 16 vCPU / 32GB RAM / 640GB NVMe / 20TB traffic (SIN1 €172.49) | 130,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX11 (US only) | 2 vCPU / 2GB RAM / 40GB NVMe / 20TB traffic — ASH1/HIL1 only | 17,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX21 (US only) | 3 vCPU / 4GB RAM / 80GB NVMe / 20TB traffic | 32,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX31 (US only) | 4 vCPU / 8GB RAM / 160GB NVMe / 20TB traffic | 62,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX41 (US only) | 8 vCPU / 16GB RAM / 240GB NVMe / 20TB traffic | 120,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CPX51 (US only) | 16 vCPU / 32GB RAM / 360GB NVMe / 20TB traffic | 238,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CCX13 (dedicated vCPU) | 2 dedicated vCPU AMD / 8GB RAM / 80GB NVMe / 20TB traffic (US €43.99, SIN €54.49) | 43,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CCX23 | 4 dedicated vCPU / 16GB RAM / 160GB NVMe / 20TB traffic | 86,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CCX33 | 8 dedicated vCPU / 32GB RAM / 240GB NVMe / 30TB traffic | 138,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CCX43 | 16 dedicated vCPU / 64GB RAM / 360GB NVMe / 40TB traffic | 276,49 € | page ↗ |
| Hetzner | CCX53 | 32 dedicated vCPU / 128GB RAM / 600GB NVMe / 50TB traffic | 533,99 € | page ↗ |
| Hetzner | CCX63 | 48 dedicated vCPU / 192GB RAM / 960GB NVMe / 60TB traffic | 853,99 € | page ↗ |
Web hosting
| Provider | Offer | Specs | Price /mo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ekaii Hosting | Essential Web | 10 GB RAID10 NVMe / Automatic HTTPS / Daily backups / Private analytics included / PHP/Node/static / Hosted in France | 2,90 € | this page |
| OVHcloud | Hébergement Perso | 15 sites / 100GB, domaine offert 1ère année, gamme jusqu'à Performance 6.99€ et Agency 12.99-24.99€; tier gratuit existant | 2,99 € | page ↗ |
| o2switch | Offre Unique | Disque NVMe illimité + RAMfs, sites illimités, domaine offert — 1.86€ HT/mois promo 1ère année (facturation annuelle), renouvellement plein tarif (~7€ HT/mois) | 1,86 € | page ↗ |
| Infomaniak | Hébergement Web (entrée) | Mutualisé performant, à partir de 5.75€ HT/mois — pas de prix d'appel, même tarif au renouvellement ; offres intermédiaires 12-25€/mois | 5,75 € | page ↗ |
| PulseHeberg | WEB-5 | Hébergement web 5GB (TTC) ; VPS étudiant dès 15€/an | 3 € | page ↗ |
Dedicated servers
| Provider | Offer | Specs | Price /mo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ekaii Hosting | Ryzen Dedicated | AMD Ryzen 9 / EPYC / 64–256 GB ECC / NVMe RAID / Dedicated 1 Gbit/s / Unmetered traffic / IPMI/KVM | 59 € | this page |
| OVHcloud (Eco) | Rise-1 dédié | Xeon-E 2386G 6c/12t 3.5-4.7GHz / 32-128GB / 2x512GB+ / promo (frais d'installation offerts jusqu'au 31/08/2026, aussi sur SYS-GAME/KS-GAME) | 56,99 € | page ↗ |
| Scaleway | Dedibox Start (à partir de) | Entrée de gamme, ECC, trafic illimité — prix avec engagement 12 mois | 4,74 € | page ↗ |
| Scaleway | Dedibox Pro (à partir de) | Gamme équilibrée — prix avec engagement 36 mois | 29,74 € | page ↗ |
| Hetzner | AX41-1 | Ryzen 5 3600 6c / 64GB DDR4 / 2x512GB NVMe / 1Gbit unlimited | 59 € | page ↗ |
| Hetzner | AX42-1 (promo=default) | Ryzen 7 PRO 8700GE 8c / 64GB DDR5 / 2x512GB NVMe / unlimited (regular €99 + €49 setup) | 79 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX42-2 (promo) | Ryzen 7 PRO 8700GE / 64GB DDR5 ECC / 2x512GB NVMe (regular €189 + €94) | 124 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX102-1 (promo) | Ryzen 9 7950X3D 16c / 128GB DDR5 / 2x1.92TB NVMe DC (regular €259 + €129) | 159 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX102-3 (promo) | Ryzen 9 7950X3D / 128GB DDR5 ECC / 2x1.92TB NVMe DC (regular €454 + €224) | 279 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX102-2 | Ryzen 9 7950X3D / 192GB DDR5 ECC / 2x1.92TB NVMe DC | 549 € +274 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX162-1 (promo) | EPYC 9454P 48c / 128GB DDR5 ECC / 2x3.84TB NVMe DC (regular €614 + €304) | 319 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX162-2 (promo) | EPYC 9454P / 256GB DDR5 ECC / 2x1.92TB NVMe DC (regular €844 + €419) | 319 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | AX162-3 | EPYC 9454P / 512GB DDR5 ECC / 4x3.84TB NVMe DC | 1599 € +799 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX44-1 | Core i5-13500 14c / 64GB DDR4 / 2x512GB NVMe / unlimited | 59 € | page ↗ |
| Hetzner | EX63-1 (promo) | Core Ultra 7 265 / 64GB DDR5 / 2x1TB NVMe (regular €149 + €74) | 99 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX63-4 | Core Ultra 7 265 / 64GB DDR5 ECC / 2x1TB NVMe | 239 € +119 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX63-2 | Core Ultra 7 265 / 192GB DDR5 ECC / 2x1.92TB NVMe DC | 539 € +269 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX63-3 | Core Ultra 7 265 / 192GB DDR5 ECC / 4x3.84TB NVMe DC | 759 € +379 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX131-1 (promo) | Xeon Gold 6731P 32c / 128GB DDR5 ECC / 2x1.92TB NVMe DC (regular €559 + €279) | 269 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX131-2 (promo) | Xeon Gold 6731P / 256GB DDR5 ECC / 4x3.84TB NVMe DC (regular €1079 + €539) | 514 € +49 € setup | page ↗ |
| Hetzner | EX131-3 | Xeon Gold 6731P / 256GB DDR5 ECC / 4x7.68TB NVMe DC | 1399 € +699 € setup | page ↗ |
| Hetzner | SX65-2 | Ryzen 7 3700X / 64GB DDR4 ECC / 4x16TB SATA (64TB) / unlimited | 84 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | SX65-1 (promo) | Ryzen 7 3700X / 64GB DDR4 ECC / 2x1TB NVMe + 4x22TB SATA (regular €274 + €134) | 159 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | SX65-3 | Ryzen 7 3700X / 128GB DDR4 ECC / 2x1TB NVMe + 4x22TB SATA | 294 € +144 € setup | page ↗ |
| Hetzner | SX135-2 | Ryzen 9 3900 / 128GB DDR4 ECC / 2x1.92TB NVMe DC + 8x16TB SATA (128TB) | 289 € +144 € setup | page ↗ |
| Hetzner | SX135-1 (promo) | Ryzen 9 3900 / 128GB DDR4 ECC / 2x1.92TB NVMe DC + 8x22TB SATA (176TB) (regular €449 + €224) | 309 € +39 € setup | page ↗ |
| Hetzner | SX295-1 (promo) | EPYC 7502P 32c / 256GB DDR4 ECC / 2x7.68TB NVMe DC + 14x22TB SATA (308TB) (regular €879 + €439) | 599 € +59 € setup | page ↗ |
Minecraft servers
| Provider | Offer | Specs | Price /mo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ekaii Hosting | Minecraft 4 GB | 4 GB dedicated RAM / Ryzen 9 7950X / NVMe / Paper, Purpur, Folia, Vanilla / Daily backups / DDoS protection / Support by real MC experts | 5,90 € | this page |
| Ekaii Hosting | Minecraft 8 GB | 8 GB dedicated RAM / Ryzen 9 7950X / NVMe / Forge/NeoForge modpacks / Daily backups / Migration included | 9,90 € | this page |
| Ekaii Hosting | Minecraft 16 GB | 16 GB dedicated RAM / Ryzen 9 7950X / NVMe / Velocity / Folia / networks / Daily backups / DDoS protection / Migration included | 17,90 € | this page |
| mTxServ | Cubistart (Minecraft) | 4GB RAM / 1x Ryzen 9900X 5.6GHz / slots illimités / NVMe illimité / backups horaires / anti-DDoS — 7.99€/mois, 5.59€ en engagement 12 mois (-30%) ; serveurs à Londres/Dallas (pas FR) | 7,99 € | page ↗ |
| mTxServ | Cubik (Minecraft) | 8GB RAM / 2x Ryzen 9900X / slots illimités — 17.07€/mois, 11.95€ en 12 mois | 17,07 € | page ↗ |
| mTxServ | Cubimax (Minecraft) | 16GB RAM / 3x Ryzen 9900X — 34.16€/mois, 23.91€ en 12 mois | 34,16 € | page ↗ |
| OMGserv | Minecraft Illimité | Slots et RAM 'illimités', CPU 3.3GHz, SSD — 9.99€/mois au mois, 4.17€/mois avec engagement 24 mois ; limites pratiques malgré le marketing 'illimité' | 9,99 € | page ↗ |
| OMGserv | Minecraft Gratuit | Tier gratuit (specs réduites, publicité/limitations) — produit d'appel vers Illimité/XTREM (dès 6.67€/mois) | on quote | page ↗ |
Storage
| Provider | Offer | Specs | Price /mo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ekaii Hosting | 1 TB Storage | 1 TB / SFTP / rsync / restic / borg / WebDAV / Samba / Snapshots / Unmetered traffic | 4,40 € | this page |
| Ekaii Hosting | 5 TB Storage | 5 TB / SFTP / rsync / restic / borg / rclone-ready / Snapshots / Unmetered traffic | 12,90 € | this page |
| Hetzner | Storage Box BX11 | 1TB, SMB/NFS/SSH/rsync/borg/WebDAV, 10 sub-accounts, snapshots | 3,20 € | page ↗ |
| Hetzner | Storage Box BX21 | 5TB | 10,90 € | page ↗ |
| Hetzner | Storage Box BX31 | 10TB | 20,80 € | page ↗ |
| Hetzner | Storage Box BX41 | 20TB | 40,60 € | page ↗ |
| Hetzner | Cloud Volume (block storage) | €0.0572/GB/month net, resizable, NVMe-backed, attach to any cloud server | 0,06 € | page ↗ |
| Hetzner | Snapshot / custom image | €0.0143/GB/month net, billed on compressed size | 0,01 € | page ↗ |
Methodology
Prices are shown as displayed by each provider on 2026-07-29, some excluding VAT (OVH, IONOS, o2switch, Infomaniak), others including it (Contabo, PulseHeberg, mTxServ, OMGserv, netcup). Several competitors show a conditional price: a 12- to 36-month commitment (OVH VPS, Scaleway Dedibox, OMGserv) or a first-year promo that then triples (o2switch, IONOS, OVH domains). Our prices are monthly, no commitment, identical at renewal. We refresh this page periodically; report stale data to hosting@ekaii.fr.